土木事業からスタートした当社では、
宅地造成から新築戸建て分譲住宅の建築・販売までをトータルに手掛けています。
また、住まう人の心地よさを考え、地域のコミュニティ活性化に貢献していきたいと考えています。
拓匠開発が創立から取り組んできた宅地造成は、「街づくり」において、礎ともいえる重要なプロセスと考えます。
土地の形状や地盤の特性を見極め、どういった造成をすべきか、的確な判断が求められます。
また造成区内に新設道路を設ける場合や、盛土や切土が発生する場合、宅地以外の土地を宅地に変更するには、公的な許認可も必要となります。
地域を知り抜いた宅地造成のスペシャリストが、お客様に安心と理想の街づくりのサポートとご提案を行います。
所在地 | 事業内容 | 規模 | 期間 |
---|---|---|---|
千葉市花見川区畑町 | 宅地開発事業 | 14区画 | 平成24年11月 ~ 平成26年11月 |
千葉市若葉区若松台P2 | 宅地開発事業 | 16区画 | 平成24年10月 ~ 平成26年10月 |
千葉市若葉区みつわ台 | 宅地開発事業 | 5区画 | 平成24年10月 ~ 平成25年10月 |
千葉市若葉区高品町P4 | 宅地開発事業 | 24区画 | 平成24年 6月 ~ 平成26年 6月 |
千葉市花見川区畑町 | 宅地開発事業 | 14区画 | 平成24年11月 ~ 平成26年11月 |
千葉市若葉区若松台 P2 | 宅地開発事業 | 16区画 | 平成24年10月 ~ 平成26年10月 |
千葉市若葉区みつわ台 | 宅地開発事業 | 5区画 | 平成24年10月 ~ 平成25年10月 |
千葉市若葉区高品町 P4 | 宅地開発事業 | 24区画 | 平成24年 6月 ~ 平成26年 6月 |
習志野市東習志野 | 宅地開発事業 | 21区画 | 平成24年 5月 ~ 平成26年 4月 |
船橋市藤原 | 宅地開発事業 | 17区画 | 平成24年 2月 ~ 平成25年10月 |
八千代市大和田新田 | 宅地開発事業 | 63区画 | 平成23年11月 ~ 平成26年 2月 |
千葉市若葉区高品町 | 宅地開発事業 | 5区画 | 平成23年11月 ~ 平成24年10月 |
流山市鰭ケ崎字塚ノ腰台 | 宅地開発事業 | 14区画 | 平成23年10月 ~ 平成25年10月 |
松戸市小金きよしヶ丘 | 宅地開発事業 | 8区画 | 平成23年 9月 ~ 平成24年 8月 |
千葉市中央区生実町 | 宅地開発事業 | 18区画 | 平成23年 9月 ~ 平成24年 6月 |
千葉市稲毛区山王町 | 宅地開発事業 | 20区画 | 平成23年 8月 ~ 平成24年 3月 |
千葉市中央区仁戸名町PⅡ | 宅地開発事業 | 6区画 | 平成23年 7月 ~ 平成24年 4月 |
船橋市北本町 | 宅地開発事業 | 39区画 | 平成23年 7月 ~ 平成25年 7月 |
柏市寺谷ツ | 宅地開発事業 | 7区画 | 平成23年 7月 ~ 平成24年10月 |
練馬区錦一丁目 | 宅地開発事業 | 4区画 | 平成23年 6月 ~ 平成24年 7月 |
千葉市若葉区貝塚町 | 宅地開発事業 | 24区画 | 平成23年 5月 ~ 平成25年 5月 |
柏市高柳新田 | 宅地開発事業 | 10区画 | 平成23年 2月 ~ 平成24年 1月 |
千葉市中央区仁戸名町 | 宅地開発事業 | 9区画 | 平成23年 3月 ~ 平成24年 4月 |
千葉市稲毛区園生町 | 宅地開発事業 | 12区画 | 平成23年 4月 ~ 平成25年 3月 |
埼玉県志木市本町4丁目 | 宅地開発事業 | 9区画 | 平成22年12月 ~ 平成23年 6月 |
柏市あかね町 | 宅地開発事業 | 21区画 | 平成22年 9月 ~ 平成24年10月 |
八千代中央 PⅡ | 宅地開発事業 | 27区画 | 平成22年 9月 ~ 平成24年 9月 |
流山市野々下5丁目 | 宅地開発事業 | 9区画 | 平成22年 9月 ~ 平成23年 9月 |
千葉市中央区宮崎町 PⅡ | 宅地開発事業 | 9区画 | 平成22年 7月 ~ 平成24年 2月 |
市川市宮久保 | 宅地開発事業 | 6区画 | 平成22年 7月 ~ 平成24年 6月 |
千葉市中央区宮崎町 | 宅地開発事業 | 9区画 | 平成22年 7月 ~ 平成24年 2月 |
東京都杉並区宮前 | 宅地開発事業 | 12区画 | 平成22年 7月 ~ 平成23年 3月 |
千葉市若葉区若松台 | 宅地開発事業 | 14区画 | 平成22年 6月 ~ 平成24年 7月 |
流山市松ヶ丘 | 宅地開発事業 | 2区画 | 平成22年 5月 ~ 平成23年12月 |
プルプレア柏井 | 宅地開発事業 | 16区画 | 平成22年5月 ~ 平成22年7月 |
柏市亀甲台町 | 宅地開発事業 | 2区画 | 平成22年 3月 ~ 平成22年 6月 |
流山市中野久木 | 宅地開発事業 | 15区画 | 平成22年 2月 ~ 平成22年12月 |
松戸市八ヶ崎 | 宅地開発事業 | 17区画 | 平成21年12月 ~ 平成22年8月 |
八千代市緑ヶ丘 | 宅地開発事業 | 11区画 | 平成21年11月 ~ 平成23年 5月 |
八千代市大和田Ⅱ | 宅地開発事業 | 17区画 | 平成21年10月 ~ 平成22年 4月 |
柏市塚崎 | 宅地開発事業 | 18区画 | 平成21年10月 ~ 平成22年10月 |
千葉市花見川区花園 | 宅地開発事業 | 5区画 | 平成21年 9月 ~ 平成23年 2月 |
千葉市若葉区高品町Ⅱ | 宅地開発事業 | 25区画 | 平成21年 7月 ~ 平成22年11月 |
八千代市村上 | 宅地開発事業 | 19区画 | 平成21年 6月 ~ 平成23年 6月 |
流山市向小金 | 宅地開発事業 | 12区画 | 平成21年 4月 ~ 平成21年10月 |
八千代市大和田 | 宅地開発事業 | 19区画 | 平成20年10月 ~ 平成21年 3月 |
船橋市夏見台 | 宅地開発事業 | 12区画 | 平成20年10月 ~ 平成21年 4月 |
千葉市若葉区高品町 | 宅地開発事業 | 27区画 | 平成20年 8月 ~ 平成21年 3月 |
佐倉市上志津Ⅱ期 | 宅地開発事業 | 26区画 | 平成20年 8月 ~ 平成21年 3月 |
流山市野々下 | 宅地開発事業 | 32区画 | 平成20年 4月 ~ 平成20年12月 |
千葉市中央区大森町 | 宅地開発事業 | 40区画 | 平成20年 2月 ~ 平成21年10月 |
千葉市緑区辺田町 | 宅地開発事業 | 75区画 | 平成20年 1月 ~ 平成20年10月 |
市川市曽谷 | 宅地開発事業 | 1区画 | 平成19年 9月 ~ 平成19年12月 |
佐倉市北白銀 | 宅地開発事業 | 25区画 | 平成19年 7月 ~ 平成19年12月 |
佐倉市上志津 | 宅地開発事業 | 33区画 | 平成19年 7月 ~ 平成20年 6月 |
柏市松ヶ崎 | 宅地開発事業 | 7区画 | 平成19年 7月 ~ 平成20年 8月 |
柏市南増尾 | 宅地開発事業 | 14区画 | 平成19年 6月 ~ 平成19年11月 |
千葉市緑区北誉田 | 宅地開発事業 | 21区画 | 平成19年 6月 ~ 平成20年 1月 |
柏市戸張 | 宅地開発事業 | 12区画 | 平成19年 5月 ~ 平成19年10月 |
千葉市花見川区さつきヶ丘 | 宅地開発事業 | 31区画 | 平成19年 4月 ~ 平成19年 7月 |
柏市酒井根 | 宅地開発事業 | 4区画 | 平成19年 4月 ~ 平成19年 7月 |
柏市布施 | 宅地開発事業 | 9区画 | 平成19年 4月 ~ 平成19年 9月 |
佐倉市上座 | 宅地開発事業 | 2区画 | 平成19年 4月 ~ 平成19年12月 |
千葉市稲毛区小仲台 | 宅地開発事業 | 4区画 | 平成19年 2月 ~ 平成20年 4月 |
我孫子市緑 | 宅地開発事業 | 2区画 | 平成19年 1月 ~ 平成19年 6月 |
我孫子市寿 | 宅地開発事業 | 7区画 | 平成19年 1月 ~ 平成19年 6月 |
柏市松ヶ崎見崎 | 宅地開発事業 | 27区画 | 平成18年12月 ~ 平成19年 9月 |
千葉市稲毛区穴川 | 宅地開発事業 | 5区画 | 平成18年12月 ~ 平成19年12月 |
市川市稲越町 | 宅地開発事業 | 12区画 | 平成18年11月 ~ 平成19年 6月 |
千葉市若葉区小倉台 | 宅地開発事業 | 13区画 | 平成18年10月 ~ 平成19年 5月 |
鎌ヶ谷市西佐津間 | 宅地開発事業 | 35区画 | 平成18年 8月 ~ 平成19年 9月 |
千葉市若葉区若林若松町 | 宅地開発事業 | 17区画 | 平成18年 7月 ~ 平成19年12月 |
流山市野々下 | 宅地開発事業 | 2区画 | 平成18年 6月 ~ 平成18年12月 |
佐倉市弥勒町 | 宅地開発事業 | 26区画 | 平成17年12月 ~ 平成18年 8月 |
船橋市田喜野井 | 建売事業 | 4棟 | 平成17年11月 ~ 平成18年 6月 |
柏市松ヶ崎 | 宅地開発事業 | 54区画 | 平成17年11月 ~ 平成19年 3月 |
千葉市中央区川戸 | 宅地開発事業 | 14区画 | 平成17年10月 ~ 平成18年 6月 |
千葉市中央区星久喜 | 宅地開発事業 | 18区画 | 平成17年10月 ~ 平成18年 9月 |
船橋市三咲八丁目 | 宅地開発事業 | 12区画 | 平成17年10月 ~ 平成18年10月 |
千葉市花見川区長作 | 宅地開発事業 | 3区画 | 平成17年 9月 ~ 平成18年 6月 |
鎌ヶ谷市東中沢 | 宅地開発事業 | 7区画 | 平成17年 9月 ~ 平成18年10月 |
千葉市稲毛区園生町PⅢ | 宅地開発事業 | 36区画 | 平成17年 6月 ~ 平成17年 8月 |
千葉市中央区椿森 | 宅地開発事業 | 4棟 | 平成17年 6月 ~ 平成18年 3月 |
千葉市中央区椿森 | 建売事業 | 4区画 | 平成17年 6月 ~ 平成18年 3月 |
市川市柏井3丁目 | 宅地開発事業 | 12区画 | 平成17年 5月 ~ 平成17年11月 |
千葉市花見川区作新台 | 宅地開発事業 | 27区画 | 平成17年 5月 ~ 平成18年 3月 |
習志野市鷺沼2丁目 | 宅地開発事業 | 6区画 | 平成17年 3月 ~ 平成17年 5月 |
市川市柏井2丁目 | 宅地開発事業 | 9区画 | 平成17年 2月 ~ 平成17年 7月 |
船橋市田喜野井5丁目 | 宅地開発事業 | 22区画 | 平成16年11月 ~ 平成17年 8月 |
千葉市花見川区長作町 | 宅地開発事業 | 41区画 | 平成16年10月 ~ 平成17年 9月 |
佐倉市染井野1期 | 宅地開発事業 | 49区画 | 平成16年 6月 ~ 平成17年 8月 |
千葉市稲毛区宮野木町2 | 宅地開発事業 | 2区画 | 平成16年 3月 ~ 平成16年 6月 |
四街道市栗山 | 宅地開発事業 | 23区画 | 平成16年 2月 ~ 平成16年 8月 |
四街道市めいわ | 宅地開発、建売事業 | 11区画 | 平成16年 2月 ~ 平成17年 3月 |
柏市加賀 | 宅地開発事業 | 11区画 | 平成15年11月 ~ 平成16年 4月 |
千葉市稲毛区宮野木町1 | 宅地開発事業 | 17区画 | 平成15年10月 ~ 平成16年 5月 |
千葉市稲毛区園生町 | 宅地開発事業 | 41区画 | 平成15年 4月 ~ 平成16年 4月 |
習志野市実籾 | 宅地開発事業 | 37区画 | 平成14年10月 ~ 平成15年 5月 |
千葉市若葉区源町 | 宅地開発事業 | 52区画 | 平成14年10月 ~ 平成15年 8月 |
千葉市稲毛区稲毛 | 建売事業 | 3棟 | 平成13年 2月 ~ 平成13年 6月 |
千葉市中央区東千葉 | 建売事業 | 5棟 | 平成13年 2月 ~ 平成13年12月 |
船橋市本中山マンション | マンション事業 | 25戸 | 平成12年 9月 ~ 平成13年 9月 |
千葉市稲毛区轟町 | 建売事業 | 8棟 | 平成12年 5月 ~ 平成13年 3月 |
千葉市中央区鶴沢町 | 建売事業 | 3棟 | 平成12年 4月 ~ 平成12年12月 |
成田市御所の内 | 建売事業 | 12棟 | 平成12年 4月 ~ 平成13年 3月 |
千葉市中央区蘇我 | 建売事業 | 2棟 | 平成12年 2月 ~ 平成13年 6月 |
千葉市中央区弁天4丁目 | 建売事業 | 4棟 | 平成12年 1月 ~ 平成12年10月 |
千葉市中央区弁天3丁目 | 建売事業 | 5棟 | 平成11年11月 ~ 平成12年 8月 |
千葉市中央区春日1丁目 | 建売事業 | 4棟 | 平成11年 9月 ~ 平成12年 6月 |
松戸市和名ヶ谷 | 宅地開発事業 | 14区画 | 平成11年 9月 ~ 平成13年 4月 |
千葉市中央区都町3丁目 | 建売事業 | 6棟 | 平成11年 8月 ~ 平成12年 7月 |
千葉市中央区祐光1丁目 | 建売事業 | 9棟 | 平成11年 7月 ~ 平成12年 8月 |
千葉市中央区椿森 | 建売事業 | 9棟 | 平成10年12月 ~ 平成11年 4月 |
千葉市中央区春日1丁目 | 建売事業 | 3棟 | 平成10年12月 ~ 平成11年 5月 |
千葉市若葉区若松町 | 宅地開発事業 | 41区画 | 平成10年 9月 ~ 平成11年 9月 |
千葉市稲毛区緑町 | 建売事業 | 4棟 | 平成10年 5月 ~ 平成11年 9月 |
千葉市花見川区朝日ヶ丘町2 | 建売事業 | 3棟 | 平成 9年 9月 ~ 平成10年 6月 |
市川市中山 | 建売事業 | 1棟 | 平成 9年 9月 ~ 平成10年10月 |
千葉市中央区弁天町 | 建売事業 | 3棟 | 平成 9年 9月 ~ 平成10年11月 |
千葉市若葉区原町 | 建売事業 | 4棟 | 平成 9年 9月 ~ 平成11年 1月 |
千葉市若葉区桜木町1 | 建売事業 | 2棟 | 平成 9年 9月 ~ 平成11年 4月 |
千葉市若葉区桜木町2 | 宅地開発事業 | 94坪(1区画) | 平成 9年 9月 ~ 平成11年 5月 |
千葉市花見川区朝日ヶ丘 | 建売事業 | 2棟 | 平成 9年 3月 ~ 平成 9年11月 |
千葉市若葉区若松町 | 建売事業 | 1棟 | 平成 9年 3月 ~ 平成 9年11月 |
千葉市若葉区桜木町 | 宅地開発事業 | 2,202坪(26区画) | 平成 9年 3月 ~ 平成10年 3月 |
市川市中山2丁目 | 宅地開発事業 | 644坪(13区画) | 平成 8年11月 ~ 平成 9年 8月 |
我孫子市つくし野 | 建売事業 | 6棟 | 平成 8年 7月 ~ 平成 9年 1月 |
山武町第Ⅲ期 | 宅地開発事業 | 10,800坪(108区画) | 平成 8年 4月 ~ 平成11年 3月 |
千葉市稲毛区園生町 | 建売事業 | 2棟 | 平成 7年 3月 ~ 平成 8年 4月 |
千葉市中央区生実 | 建売事業 | 8棟 | 平成 7年 1月 ~ 平成 7年 6月 |
千葉市若葉区愛生町 | 建売事業 | 2棟 | 平成 7年 1月 ~ 平成 8年 4月 |
我孫子市栄 | 建売事業 | 6棟 | 平成 6年10月 ~ 平成 7年 3月 |
四街道市つくし座 | 建売事業 | 17棟 | 平成 6年10月 ~ 平成10年 3月 |
千葉市中央区椿森 | 建売事業 | 2棟 | 平成 6年 1月 ~ 平成 6年10月 |
松戸市小金原 | 建売事業 | 8棟 | 平成 4年 8月 ~ 平成 5年12月 |
千葉市若葉区若松町 | 建売事業 | 14棟 | 平成 4年 7月 ~ 平成 6年12月 |
山武町第Ⅱ期 | 宅地開発事業 | 15,000坪(167区画) | 平成 4年 7月 ~ 平成 8年 3月 |
山武町第Ⅰ期 | 宅地開発事業 | 25,000坪(224区画) | 平成 3年 4月 ~ 平成 8年 3月 |
我孫子市栄 | 宅地開発事業 | 2,400坪(43区画) | 平成 3年 1月 ~ 平成 4年 7月 |
千葉市花見川区朝日ヶ丘 | 商業用地開発 | 300坪(1区画) | 平成 2年 9月 ~ 平成 4年 6月 |
我孫子市つくし野座 | 宅地開発事業 | 1,850坪(29区画) | 平成 2年 1月 ~ 平成 4年 3月 |
印旛郡八街町 | 宅地開発事業 | 520坪(7区画) | 平成 2年 1月 ~ 平成 4年 6月 |
千葉市中央区宮崎町 | 宅地開発事業 | 430坪(9区画) | 平成 2年 1月 ~ 平成 4年 6月 |
宅地造成のノウハウを最大限に生かし、新築一戸建て分譲住宅の建築・販売を行っています。
『オオソラモ野田みずき』が2017年度の、『モリニアル都賀』『椿森コムナ』が2016年度の、『平屋の街をつくる。(『住宅・住空間』部門)』、『Tree House for Next Millennium ツリーハウスの街(『都市づくり、地域づくり、コミュニティづくり』部門)』が、2014年度のグッドデザイン賞を受賞するなど、拓匠開発の新築一戸建て事業が注目を集めています。
宅地造成と建築デザインを拓匠開発がトータルで行い、よりお客様の描く「街づくり」と「家づくり」のイメージの具現化につながるよう、今後も努力してまいります。
JR千葉駅徒歩9分、美しい千葉公園の目の前の住宅街に残された小さな森。
その小さな森にツリーハウス、タイニーハウス(小屋)、エアストリーム(キッチンカー)を集め、コミュニティシェアスペースをオープンしました。
名称は『椿森コムナ(Tsubakimori Komuna)』 komunaとは人工言語エスペラント語で「common(共有)」という意味です。
全米住みたい街No.1に選ばれ、いま世界中から大注目を浴びている都市ポートランド(オレゴン州)の「人と環境にやさしい街」を参考に企画、設計し、拓匠開発が取り扱う廃屋や建築現場の残材、既存樹木といったものを有効利用して製作しました。
椿森コムナでは、素材にこだわったオーガニックコーヒーやハーブティー、アサイーなど美容、健康にいいドリンクやフードを提供するカフェスペースや自家製ソーセージ、燻製、キャンドル作り、ヨガ、クリスマスリース作りなど季節に合わせたワークショップ、イベントスペースがあります。お子様から大人まで誰もが楽しく集える空間をプロデュースしています。